欢迎光临郑矿机器官方网站!
24小时服务热线: 18336008372
固危废资源化
整体w66最给力的老牌的解决方案提供商
产品简介: 公司可生产直径φ1-φ5.5m的酸化窑冷却机,用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧后物料的冷却。
应用领域: 用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧后物料的冷却
冷却窑直径
φ1-φ5.5m
冷却方式
列管式、水浴式
选型依据
定制化服务
7*24小时免费咨询热线
18336008372公司可生产直径φ1-φ5.5m的酸化窑冷却机,用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧后物料的冷却。
可根据客户需求设计各种不同结构的酸化窑,满足客户工况要求
锂精矿酸化冷却窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命
锂精矿酸化冷却窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承
弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高锂精矿酸化冷却窑的可靠性和使用寿命
工作原理
根据物料特性可以分为两种冷却方式,列管式冷却机和水浴式冷却机,水浴式又可分为套筒式水浴和敞口式属于两种方式,我司可根据具体工况和技术要求进行针对性个性化定制生产。
规格model | 进料量feed quantity(t/h) | 转速revolving speed(rpm) | 支座数qty of support | 减速机型号reducer model | 电动机型号motor model | 功率 model power(kw) | 适用原料applicable raw materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.8×16m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | zsy224-40 | yvfe3-200l-4 | 30 | 列管式tubular type |
φ2×18m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | zsy280-40 | yvfe3-225m-4 | 45 | |
φ2.5×18m | 11~12 | 0.4~4 | 2 | zsy315-35.5 | yvfe3-280s-4 | 75 | |
φ3.0×25m | 13~18 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy355-31.5 | 主:yvfe3-315s-4 | 110 | |
辅:zsy160-40 | 辅:ye3-160m-4 | 11 | |||||
φ3.2×36m | 16~20 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy400-28 | 主:yvfe3-315l1-4 | 160 | |
辅:zsy180-40 | 辅:ye3-160l-4 | 15 | |||||
φ3.5×35m | 20~28 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy400-28 | 主:yvfe3-315l-4 | 185 | |
辅:zsy180-40 | 辅:ye3-180m-4 | 18.5 | |||||
φ4×40m | 28~35 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy450-28 | 主:yvfe3-355m-4 | 250 | |
辅:zsy224-40 | 辅:ye3-180l-4 | 22 | |||||
φ4.5×45m | 35~40 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy500-28 | 主:yvfe3-3552-4 | 400 | |
辅:zsy250-40 | 辅:ye3-200l-4 | 30 | |||||
φ4.8×48m | 40~52 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy560-28 | 主:yvfe3-3553-4 | 450 | |
辅:zsy250-40 | 辅:ye3-200l-4 | 30 | |||||
φ1.8×24m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | zsy224-40 | yvfe3-180l-4 | 22 | 水浴式water bath type |
φ2×26m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | zsy250-40 | yvfe3-200l-4 | 30 | |
φ2.4×32m | 11~13 | 0.4~4 | 2 | zsy280-35.5 | yvfe3-225m-4 | 45 | |
φ2.5×35m | 13~15 | 0.4~4 | 2 | zsy280-35.5 | yvfe3-250m-4 | 55 | |
φ3.0×40m | 15~18 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy315-31.5 | 主:yvfe3-280m-4 | 90 | |
辅:zsy160-40 | 辅:ye3-160m-4 | 11 | |||||
φ3.2×42m | 17~20 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy355-28 | 主:yvfe3-315s-4 | 110 | |
辅:zsy160-40 | 辅:ye3-160m-4 | 11 | |||||
φ3.5×46m | 20~30 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy355-28 | 主:yvfe3-315l1-4 | 160 | |
辅:zsy180-40 | 辅:ye3-160l-4 | 15 | |||||
φ4×54m | 33~40 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy450-28 | 主:yvfe3-355m-4 | 250 | |
辅:zsy224-40 | 辅:ye3-180l-4 | 22 | |||||
φ4.5×60m | 40~48 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy500-28 | 主:yvfe3-3551-4 | 355 | |
辅:zsy250-40 | 辅:ye3-200l-4 | 30 | |||||
φ4.8×64m | 48~55 | 0.4~4 | 2 | 主:zsy500-28 | 主:yvfe3-3552-4 | 400 | |
辅:zsy250-40 | 辅:ye3-200l-4 | 30 |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的w66旗舰厅的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !
如果您正在寻找相关设备、生产线、配件或有其他任何问题,可随时拨打我公司客服热线,或点在线咨询按钮咨询报价!