24灏忔椂鏈嶅姟鐑嚎锛?b> 18336008372
鍥哄嵄搴熻祫婧愬寲
鏁翠綋瑙e喅鏂规鎻愪緵鍟?
浜у搧绠€浠嬶細 纾风煶鑶忕粡杩囪劚姘淬€佺厖鐑у悗锛屽線寰€闇€瑕佺矇纾ㄤ负寤虹瓚鐭宠啅绮夛紝鎵嶈兘浣滀负寤虹瓚鏉愭枡鍒朵綔鐮屽潡銆佹澘鏉愪娇鐢ㄣ€傜7鐭宠啅鐞冪(鏈烘槸鎴戝叕鍙镐緷鎹7鐭宠啅鐨勬€ц兘骞剁粨鍚堜簡鑺傝兘鐞冪(鏈虹瓑涓€绯诲垪浼樼偣缁忚繃澶氬勾鏀硅繘鑰屾垚鐨勪笓鐢ㄧ(鏈猴紝璇ユ満鍦ㄧ7鐭宠啅绮夌(鐢熶骇涓叿鏈夎妭鑳姐€侀珮鏁堛€佷綆姹℃煋绛夌壒鐐?
搴旂敤棰嗗煙锛?/span> 搴旂敤浜庣7鐭宠啅绮夌殑绮夌(鍒跺
瑙勬牸鍨嬪彿
桅1.2x4.5-桅4.2x13
浜ц兘
1.4-87t/h
璁惧閲嶉噺
13.1-254t
7*24灏忔椂鍏嶈垂鍜ㄨ鐑嚎
18336008372纾风煶鑶忕悆纾ㄦ満鍦ㄩ€氱敤鐞冪(鏈哄熀纭€涓婃敼杩涜€屾潵锛屾牴鎹7鐭宠啅鐗╂枡绮掑害鍙婃槗纾ㄦ€ф暟鎹紝涓撴敞浜庣矇纾ㄧ壒鎬э紝寮卞寲鐮寸鎬ц兘銆傚湪纾风煶鑶忕矇纾ㄨ繃绋嬩腑锛屽彲鍙傚叆閫傚綋姣斾緥鐨勭煶鐏扮瓑鍌寲鍓傚疄鐜扮7鐭宠啅鏀规€с€?/p>
閫傚簲鎬у己锛氭牴鎹缓绛戠7鐭宠啅绮夊伐涓氱敤閫旓紝鍙矇纾ㄩ€傚悎鐭宠啅鐮屽潡銆佺煶鑶忕爞娴嗙瓑澶氱鐢ㄩ€斾笉鍚岀粏搴︿骇鍝侊紝鍏锋湁寰堥珮鐨勯€傚簲鎬э紝浜ч噺绋冲畾
璁惧鑳借€楋細纾风煶鑶忕敱浜庡叾鐗╂枡绮掑害灏忋€佹槗纾ㄦ€уソ绛夌壒鎬э紝涓庡叾浠栫墿鏂欏搧绉嶇浉姣旓紝浜ч噺楂橈紝鐢佃€椾綆
璁惧鐨勬垚鐔熸€т笌鍙潬鎬с€傜悆纾ㄦ満绮夌(鎶€鏈垚鐔熴€佹櫘閬嶏紝浼樺寲鐢熶骇杩囩▼涓矇纾ㄧ壒鎬э紝杩愯浆绋冲畾鍙潬锛岄伩鍏嶆姇浜у悗鍥犳妧鏈笉鎴愮啛寮曡捣鐨勫悇绉嶅仠浜с€佸仠鏈洪闄?
绮夌(杩囩▼涓彲闄勫姞鍏朵粬鐢熶骇宸ヨ壓锛屾瘮濡傚彲閰嶆瘮閫傞噺鐨勭煶鐏版垨鍏朵粬澶栧姞鍓傚疄鐜扮7鐭宠啅鎬ц兘锛屼紭鍖栧己搴?
宸ヤ綔鍘熺悊
纾风煶鑶忕悆纾ㄦ満閲囩敤鍗у紡绛掑舰鏃嬭浆瑁呯疆锛屽娌块娇杞紶鍔ㄣ€傜墿鏂欑敱杩涙枡瑁呯疆缁忓叆鏂欎腑绌鸿酱铻烘棆鍧囧寑鍦拌繘鍏ョ(鏈猴紝绛掍綋鍐呭瑁呮湁琛澘锛屽唴瑁呬笉鍚岃鏍奸挗鐞冿紝绛掍綋杞姩浜х敓绂诲績鍔涘皢閽㈢悆甯﹀埌涓€瀹氶珮搴﹀悗钀戒笅锛屽鐗╂枡浜х敓鍑荤鍜岀爺纾ㄤ綔鐢ㄣ€傜墿鏂欏湪纾ㄦ満鍐呯敱纾ㄥご鍚戠(灏剧щ鍔紝閫愭笎琚繘涓€姝ョ爺纾紝鐩磋嚦纾ㄩ€氳繃鍗告枡绠呮澘鎺掑嚭锛屽畬鎴愮矇纾ㄤ綔涓氥€?/p>
澶勭悊鐗╂枡锛氱熆鐭?
澶勭悊鑳藉姏锛?.5鍚?娆?
璁惧閰嶇疆锛氶櫠鐡风悆纾ㄦ満
澶勭悊鐗╂枡锛氬疄楠屾€у潡鐘剁墿鏂?
澶勭悊鑳藉姏锛?.075鍚?娆?
璁惧閰嶇疆锛氬疄楠岄櫠鐡风悆纾ㄦ満
澶勭悊鐗╂枡锛氬缓绛戦櫠鐡烽噳鏂?
澶勭悊鑳藉姏锛?鍚?娆?
璁惧閰嶇疆锛毾?.2x2.9m
銆愯澶囧悕绉般€懳?.2m鍦嗙洏閫犵矑鏈?
銆愮敓浜ц妯°€戝勾浜?0涓囧惃
瑙勬牸(m) | 浜ч噺(t/h) | 杞€?r/min) | 鐮旂(浣?t) | 鐢垫満 | 鍑忛€熸満 | 閲嶉噺(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍨嬪彿 | 鍔熺巼(kw) | 鍨嬪彿 | 閫熸瘮 | |||||
桅1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | yr250m-6 | 55 | zd30-8 | 4.481 | 13.1 |
桅1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | jr127-8 | 130 | zd40-7 | 4 | 25 |
桅1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | jr137-8 | 210 | zd60-8 | 4.5 | 35.3 |
桅1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | jr138-8 | 245 | zd60-8 | 4.5 | 37.2 |
桅2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | jr158-8 | 380 | zd70-8 | 4.5 | 58.4 |
桅2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | jrq158-8/yr630-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 46.2 |
桅2.2x6.5 | 14 闂矾 | 21.4 | 30 | jrq158-8/yr630-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 46.2 |
桅2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | jr158-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 54 |
桅2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | jr158-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 63 |
桅2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | jr158-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 65 |
桅2.2x9.5 | 14-16 闂矾 | 21.4 | 43 | jr1510-8 | 475 | zd70-9 | 5 | 70 |
桅2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
桅2.4x7 | 14-16 闂矾 | 20.4 | 36 | jr1510-8 | 475 | jdx450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 闂矾 | 20.3 | 41 | jr1512-8/y180l-8 | 570/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
桅2.4x9 | 17-19 闂矾 | 20.3 | 46 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
桅2.4x10 | 18-19 寮€璺?/td> | 20.3 | 50 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
桅2.4x11 | 19-21 寮€璺?/td> | 20.3 | 60 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
桅2.4x12 | 25-27 闂矾 | 20.3 | 61 | yr800-8/1180/y100l-8 | 800/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
桅2.4x13 | 25-27 楂樼粏寮€璺?/td> | 20.3 | 66 | yr800-8/1180/y100l-8 | 800/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
桅2.4x13 | 21-23 寮€璺?/td> | 20.3 | 66 | yr1000-8/1180/y160m-4 | 1000/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
桅2.6x10 | 25-27 闂矾 | 20.3 | 60 | yr800-8/1250 | 800 | jd800 | 5.5 | 150.5 |
桅2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | yr1000-8/1180/y160m-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
桅3x9 | 33-34 闂矾 | 19.6 | 79 | yr1000-8/1180/y160m-4 | 1000/11 | nal108/8/zs110-19 | 8/280 | 156.5 |
桅3x9 | 36.5 闂矾 | 17.6 | 79 | yr118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 涓嶅惈鐢垫満 |
桅3x11 | 35-40 闂矾 | 18.3 | 97 | yr1250-8/1430/yr160m-4 | 1250/11 | ynl1210 | 6.3 | 178 |
桅3x11 | 47 闂矾 | 17.7 | 97 | yr118/74-8 | 1250 | zi314 | 42.39 | 169 |
桅3x12 | 38-40 闂矾 | 18.1 | 90 | yr1250-8/1430 | 1250/11 | js1100-00 | 41.27 | 196.26 |
桅3.2x11 | 40 闂矾 | 18 | 103 | yr1400-8/1430/y160m-4 | 1400/11 | ynl1210/zs110-19 | 12.35/28 | 186.1 涓嶅惈鐢垫満 |
桅3.5x11.5 | 65-70 闂矾 | 16.5 | 129 | tyd143/49-8 | 2000 | zi370 | 36.239 | 138.3 涓嶅惈鐢垫満 |
桅3.5x11.5 | 50 闂矾 | 17.2 | 126 | yr1800-8/1430/y200l2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
桅3.8x13 鍙屾粦灞?/td> | 70-75 闂矾 | 16.6 | 170 | yrkk800-8 | 2500 | js130/mfy250 | 44.9 | 203 涓嶅惈鐢垫満 |
桅3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | yr2500-10/1730 | 2500 | mfyx250 | 286 | |
桅4x13 | 65 闂矾 | 15.95 | 202 | yrkk900-8 | 2800 | js130-8 | 46.7 | 264 |
桅4.2x13 | 85 闂矾 | 16.3 | 224 | yrkk900-8 | 3150 | mfy320 | 47.8 | 250 涓嶅惈鐢垫満 |
桅4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | yr1000-8 | 3530 | jqs3550 | 15.6 | 254 涓嶅惈鐢垫満 |
閮戠熆鏈哄櫒鍑€熻壇濂界殑澹拌獕銆佷紭寮傜殑鍝佽川鍙婂仴鍏ㄧ殑鍞悗鏈嶅姟璧㈠緱涓栫晫鐐硅禐锛屽湪鍥藉唴澶栦紬澶氫紒涓氬ぇ鏀惧紓褰?锛?/p>
濡傛灉鎮ㄦ鍦ㄥ鎵剧浉鍏宠澶囥€佺敓浜х嚎銆侀厤浠舵垨鏈夊叾浠栦换浣曢棶棰橈紝鍙殢鏃舵嫧鎵撴垜鍏徃瀹㈡湇鐑嚎锛屾垨鐐瑰湪绾垮挩璇㈡寜閽挩璇㈡姤浠凤紒